Περιγραφή
ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ – ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΑΡΙ
| ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ | ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΑΡΙ |
| ΚΡΙΘΑΡΙ | ѵ |
| BUCKWHEAT | ѵ |
| ΑΣΠΟΥΡΙ | ѵ |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΑΛΛΙΚΟ | |
| ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | |
| ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | |
| ΚΑΝΑΒΟΥΡΙ | ѵ |
| ΛΥΝΑΡΙ | |
| ΚΕΧΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ | ѵ |
| ΚΕΧΡΙ ΑΣΠΡΟ | |
| ΚΕΧΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ | ѵ |
| MUNG BEANS | ѵ |
| ΒΡΩΜΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ | ѵ |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΙΖΕΛΙ | ѵ |
| ΜΠΙΖΕΛΙ MAPLE | ѵ |
| ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΙΖΕΛΙ | ѵ |
| ΡΟΥΠΣΕΝ | ѵ |
| ΡΥΖΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ | ѵ |
| ΡΥΖΙ ΜΕ ΦΛΟΙΟ | ѵ |
| ΚΑΡΝΤΙ | ѵ |
| ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΤΑΡΙ | ѵ |
| ΑΣΠΡΟ ΝΤΑΡΙ | ѵ |
| ΣΟΓΙΑ ΣΠΟΡΟΣ | ѵ |
| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ | ѵ |
| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ | ѵ |
| ΒΙΚΟΣ | ѵ |
| ΣΙΤΑΡΙ | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ( % ) | 18,5 |
| ΛΙΠΑΡΑ ( % ) | 8 |
| ΚΥΤΤΑΡΙΝΕΣ ( % ) | 7 |




