Σύνθεση: κρέας πουλερικών, ρύζι, κριθάρι, άμυλο πατάτας 10,0%, πούλπα ζαχαρότευτλων, λίπος πουλερικών, κρέας αρνιού 4,5%, πρωτεΐνη πουλερικών, υδρολυμένη, χλωριούχο νάτριο, σκόνη πικραλίδας, χλωριούχο κάλιο, αποξηραμένο κρέας μυδιών (Perna canaliculus).
| Αναλυτικά συστατικά: |
| Πρωτεΐνη | % | 22,00 |
| Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες | % | 12,00 |
| Aκατέργαστες ινώδεις ουσίες | % | 3,00 |
| Ακατέργαστη τέφρα | % | 7,00 |
| Ασβέστιο | % | 1,50 |
| Φωσφόρος | % | 1,00 |
| Νάτριο | % | 0,40 |
| Μαγνήσιο | % | 0,10 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια | MJ/kg | 15,10 |
| kcal/kg | 3604 |
| Διατροφικές πρόaσθετες ύλες ανά 1 kg: |
| Παντοθενικό οξύ | mg/kg | 50 |
| Φολικό οξύ | mg/kg | 5 |
| Νιασίνη | mg/kg | 85 |
| Bιοτίνη | mcg/kg | 950 |
| Ταυρίνη | mg/kg | 1000 |
| L-καρνιτίνη | mg/kg | 250 |
| Βιταμίνη C | mg/kg | 100 |
| Σίδηρος (θειικός σίδηρος, μονοϋδρικός) | mg/kg | 200 |
| Ψευδάργυρος (χηλικός ψευδάργυρος της γλυκίνης, ένυδρος) | mg/kg | 160 |
| Μαγγάνιο(οξείδιο του μαγγανίου) | mg/kg | 16 |
| Χαλκός (χηλικός χαλκός της γλυκίνης, ένυδρος) | mg/kg | 20 |
| Ιώδιο (ιωδιούχο ασβέστιο) | mg/kg | 2 |
| Σελήνιο (σεληνιώδες νάτριο) | mg/kg | 0,25 |
| Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά 1 kg: |
| Βιταμίνη A | I.E./kg | 17000 |
| Βιταμίνη D3 | I.E./kg | 1700 |
| Βιταμίνη E | mg/kg | 200 |
| Βιταμίνη B1 | mg/kg | 15 |
| Βιταμίνη B2 | mg/kg | 20 |
| Βιταμίνη B6 | mg/kg | 20 |
| Βιταμίνη B12 | mcg/kg | 100 |
| Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: |
| Aντιοξειδωτικά: εκχύλισμα τοκοφερόλης φυσικής προέλευσης. |