Σύνθεση: καλαμπόκι, κρέας πουλερικών, ρύζι, πούλπα ζαχαρότευτλων, πρωτεΐνη πουλερικών, υδρολυμένη, λίπος πουλερικών, χλωριούχο νάτριο, σκόνη πικραλίδας, χλωριούχο κάλιο, αποξηραμένο κρέας μυδιών (Perna canaliculus).
| Αναλυτικά συστατικά: |
| Πρωτεΐνη | % | 20,00 |
| Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες | % | 8,00 |
| Aκατέργαστες ινώδεις ουσίες | % | 3,00 |
| Ακατέργαστη τέφρα | % | 6,50 |
| Ασβέστιο | % | 0,90 |
| Φωσφόρος | % | 0,70 |
| Νάτριο | % | 0,50 |
| Μαγνήσιο | % | 0,10 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια | MJ/kg | 14,30 |
| kcal/kg | 3428 |
| Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά 1 kg: |
| Παντοθενικό οξύ | mg/kg | 50 |
| Φολικό οξύ | mg/kg | 5 |
| Νιασίνη | mg/kg | 90 |
| Bιοτίνη | mcg/kg | 1000 |
| Ταυρίνη | mg/kg | 1000 |
| L-καρνιτίνη | mg/kg | 300 |
| Βιταμίνη C | mg/kg | 200 |
| Σίδηρος (θειικός σίδηρος, μονοϋδρικός) | mg/kg | 200 |
| Ψευδάργυρος (χηλικός ψευδάργυρος της γλυκίνης, ένυδρος) | mg/kg | 160 |
| Μαγγάνιο(οξείδιο του μαγγανίου) | mg/kg | 16 |
| Χαλκός (χηλικός χαλκός της γλυκίνης, ένυδρος) | mg/kg | 20 |
| sodine (Ασβέστιο iodate) | mg/kg | 2 |
| Σελήνιο (σεληνιώδες νάτριο) | mg/kg | 0,25 |
| Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά 1 kg: |
| Βιταμίνη A | I.E./kg | 18000 |
| Βιταμίνη D3 | I.E./kg | 1800 |
| Βιταμίνη E | mg/kg | 400 |
| Βιταμίνη B1 | mg/kg | 15 |
| Βιταμίνη B2 | mg/kg | 20 |
| Βιταμίνη B6 | mg/kg | 20 |
| Βιταμίνη B12 | mcg/kg | 100 |
| Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: |
| Aντιοξειδωτικά: εκχύλισμα τοκοφερόλης φυσικής προέλευσης. |